Processors
-
HPE Intel Xeon E5-4667 v3 processor 2 GHz 40 MB L3£18,531.56 £15,442.97 -
HPE Intel Xeon E5-2687W v3 processor 3.1 GHz 25 MB L3£3,013.43 £2,511.19 -
HPE Intel Xeon E7-8880L v3 processor 2 GHz 45 MB L3£8,338.52 £6,948.77 -
HPE Intel Xeon E5-2643 v3 processor 3.4 GHz 20 MB L3£2,370.96 £1,975.80 -
HPE Intel Xeon E7-8867 v3 processor 2.5 GHz 45 MB L3£6,670.57 £5,558.81 -
HPE Intel Xeon E5-4620 v3 processor 2 GHz 25 MB L3£2,679.84 £2,233.20 -
HPE Intel Xeon E5-2667 v3 processor 3.2 GHz 20 MB L3£2,865.17 £2,387.64 -
HPE Intel Xeon E5-2695 v3 processor 2.3 GHz 35 MB L3£3,495.29 £2,912.74 -
HPE Intel Xeon E5-2637 v3 processor 3.5 GHz 15 MB L3£1,481.39 £1,234.49 -
HPE Intel Xeon E5-4610 v3 processor 1.7 GHz 25 MB L3£1,950.89 £1,625.74
The processor (CPU) is the system’s core, defining overall performance. When choosing a processor, balance core count, clock speed and power consumption based on use. Entry-level CPUs handle everyday tasks, while multi-core professional and server processors support virtualisation, rendering and parallel computing. Compatibility with motherboard socket type and chipset is crucial for a successful build.




